Fon Karşılaştırma
| Metrik | FT1 | KGB | NG6 | ERS | RGF |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 463.8 mn ₺ | 1.67 mr ₺ | 2.70 mr ₺ | 202.0 mn ₺ | 105.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.02% | +0.05% | +0.28% | -0.03% |
| Getiri 1A | -0.05% | +0.19% | -10.27% | +0.94% | +11.61% |
| Getiri 3A | +49.37% | +0.32% | -8.14% | +4.06% | +11.59% |
| Getiri 6A | +49.66% | +0.17% | -5.97% | -39.44% | +12.43% |
| Getiri YBB | +49.86% | +0.68% | -15.08% | -43.07% | +26.03% |
| Getiri 1Y | +61.77% | +39.15% | -8.89% | -38.26% | +51.80% |
| Getiri 2Y | +149.31% | +70.02% | +47.37% | -35.67% | +172.12% |
| Getiri 3Y | – | +170.88% | +229.46% | +18.65% | +307.13% |
| Getiri 5Y | – | +846.47% | – | +455.78% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.80% | 95.91% | 95.49% | 96.28% | 95.25% |
| Yatırım Fonu | 4.20% | 4.09% | 4.39% | 3.72% | 4.75% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.12% | – | – |