Fon Karşılaştırma
| Metrik | FSP | AJN | GCZ | GPH | GVD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 99 B ₺ | 401.3 mn ₺ | 12.0 mn ₺ | 2.7 mn ₺ | 407 B ₺ |
| Yatırımcı | 19 | 258 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.26% | +0.37% | +0.38% | +0.32% | -0.16% |
| Getiri 1A | -19.65% | +1.54% | +1.50% | +1.40% | -0.17% |
| Getiri 3A | -49.77% | +4.97% | +4.82% | +4.48% | -0.56% |
| Getiri 6A | -55.37% | +10.01% | +9.41% | +7.85% | -7.37% |
| Getiri YBB | -57.60% | +13.30% | +12.28% | +8.94% | -14.42% |
| Getiri 1Y | – | +18.19% | +18.42% | +12.45% | -15.58% |
| Getiri 2Y | – | +46.89% | +51.27% | +31.11% | -18.37% |
| Getiri 3Y | – | +90.01% | +104.86% | +52.61% | -26.04% |
| Getiri 5Y | – | +553.62% | – | +432.04% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (Döviz) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |