Fon Karşılaştırma
| Metrik | FSP |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 99 B ₺ |
| Yatırımcı | 19 |
| Getiri 1H | -0.26% |
| Getiri 1A | -19.65% |
| Getiri 3A | -49.77% |
| Getiri 6A | -55.37% |
| Getiri YBB | -57.60% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Mevduat (Döviz) | 100.00% |
| Metrik | FSP |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 99 B ₺ |
| Yatırımcı | 19 |
| Getiri 1H | -0.26% |
| Getiri 1A | -19.65% |
| Getiri 3A | -49.77% |
| Getiri 6A | -55.37% |
| Getiri YBB | -57.60% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Mevduat (Döviz) | 100.00% |