Fon Karşılaştırma
| Metrik | FSF | ZPR | FHP | YPT | NVB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 14.28 mr ₺ | 48.05 mr ₺ | 7.73 mr ₺ | 138.52 mr ₺ | 4.22 mr ₺ |
| Yatırımcı | 7.890 | 1.092 | 45 | 19.292 | 4.117 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.71% | +0.71% | +0.70% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.26% | +3.29% | +3.19% | +3.11% |
| Getiri 3A | +10.11% | +10.25% | +10.26% | +10.02% | +9.92% |
| Getiri 6A | +21.34% | +21.49% | +21.68% | +21.29% | +21.09% |
| Getiri YBB | +31.72% | +32.03% | +32.29% | +31.62% | +31.58% |
| Getiri 1Y | +46.85% | +47.72% | +47.66% | +46.67% | +47.15% |
| Getiri 2Y | +130.50% | – | +132.91% | +129.69% | +131.16% |
| Getiri 3Y | +262.96% | – | – | +259.12% | +263.50% |
| Getiri 5Y | +465.75% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 44.36% | 41.44% | 37.28% | 56.07% | 47.47% |
| Ters Repo | 33.53% | 36.90% | 42.82% | 38.82% | 27.58% |
| Devlet Tahvili | 1.47% | – | 0.07% | – | 11.88% |
| Takasbank Para Piyasası | 9.16% | 11.48% | 11.82% | 5.11% | – |
| Finansman Bonosu | 5.83% | – | 2.71% | – | 11.33% |
| Özel Sektör Tahvili | 1.21% | 6.31% | – | – | 0.26% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 4.44% | 0.61% | 5.30% | – | 1.48% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.27% | – | – | – |