Fon Karşılaştırma
| Metrik | FPZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 135.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 19.502 |
| Getiri 1H | +0.44% |
| Getiri 1A | +1.86% |
| Getiri 3A | +5.95% |
| Getiri 6A | +12.04% |
| Getiri YBB | +16.27% |
| Getiri 1Y | +22.11% |
| Getiri 2Y | +54.05% |
| Getiri 3Y | +104.89% |
| Getiri 5Y | +572.21% |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 77.50% |
| Mevduat (Döviz) | 7.17% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 7.06% |
| Diğer | 6.11% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 2.04% |
| Kamu Dış Borçlanma | 0.12% |