Fon Karşılaştırma
| Metrik | FPK | FYT | TNK | TZV | VKT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 262.5 mn ₺ | 4.35 mr ₺ | 3.72 mr ₺ | 29.02 mr ₺ | 5.24 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.167 | 96.571 | 73.629 | 132.853 | 43.343 |
| Getiri 1H | +0.47% | +0.50% | +0.52% | +0.49% | +0.53% |
| Getiri 1A | +2.76% | +3.11% | +2.91% | +2.93% | +3.02% |
| Getiri 3A | +9.30% | +9.66% | +9.46% | +9.52% | +9.66% |
| Getiri 6A | +19.04% | +19.80% | +19.61% | +20.05% | +20.25% |
| Getiri YBB | +28.13% | +29.12% | +28.93% | +29.77% | +30.03% |
| Getiri 1Y | +42.92% | +43.79% | +43.71% | +44.18% | +44.54% |
| Getiri 2Y | +118.12% | +115.35% | +116.78% | +118.62% | +120.24% |
| Getiri 3Y | +225.52% | +215.41% | +221.89% | +224.81% | +227.56% |
| Getiri 5Y | +373.18% | +346.06% | +353.99% | +370.51% | +380.44% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 57.42% | 51.55% | 49.03% | 54.99% | 50.69% |
| Finansman Bonosu | 22.75% | 23.64% | 18.35% | 25.10% | 20.28% |
| Özel Sektör Tahvili | 5.26% | 10.17% | 7.38% | 11.46% | 10.55% |
| Ters Repo | 9.54% | 10.46% | 10.78% | 0.89% | 3.90% |
| Mevduat (TL) | 1.44% | – | 4.45% | 5.33% | 5.80% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.60% | 4.36% | – | 4.97% |
| Diğer | 3.59% | 1.83% | 4.40% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.53% | – | 3.62% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 1.72% | 0.72% | 2.23% | 0.19% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.03% | – | – | – |