| Tür | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ | 2.58 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 | 8.873 |
| Getiri 1H | +0.02% | -6.56% |
| Getiri 1A | +0.56% | -4.87% |
| Getiri 3A | +5.90% | -1.86% |
| Getiri 6A | +10.79% | +7.68% |
| Getiri YBB | +19.13% | +22.40% |
| Getiri 1Y | +34.88% | +24.94% |
| Getiri 2Y | +103.80% | +42.49% |
| Getiri 3Y | +190.50% | +108.82% |
| Getiri 5Y | +624.80% | +1093.03% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% | 91.04% |
| Devlet Tahvili | 23.90% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% | 3.37% |
| Yabancı Hisse | 12.51% | – |
| Ters Repo | 5.01% | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% | – |
| Yatırım Fonu | 0.92% | 3.72% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | 1.87% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% | – |
| Finansman Bonosu | 0.34% | – |
| Diğer | 0.07% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ASELS | 2.57% | 8.20% |
| RGYAS | – | 8.18% |
| TUPRS | 3.19% | 8.15% |
| BIMAS | 5.02% | 7.00% |
| THYAO | 2.35% | 5.21% |
| AKBNK | 2.10% | 4.09% |
| GUBRF | – | 3.74% |
| GARAN | 2.10% | 3.61% |
| KRDMD | 1.73% | 3.27% |
| YKBNK | 2.81% | 3.15% |
| SOKM | 1.29% | 3.12% |
| EKGYO | 2.82% | – |
| EUPWR | – | 2.66% |
| GLRMK | – | 2.49% |
| ASTOR | 1.09% | 2.25% |
| TRMET | – | 2.25% |
| MPARK | 1.75% | 2.05% |
| CCOLA | 0.66% | – |
| AGESA | 0.53% | – |