| Tür | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ | 100.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 | 492 |
| Getiri 1H | +0.02% | -4.81% |
| Getiri 1A | +0.56% | -1.81% |
| Getiri 3A | +5.90% | -6.27% |
| Getiri 6A | +10.79% | +6.46% |
| Getiri YBB | +19.13% | +18.72% |
| Getiri 1Y | +34.88% | +21.45% |
| Getiri 2Y | +103.80% | +30.65% |
| Getiri 3Y | +190.50% | +92.51% |
| Getiri 5Y | +624.80% | +1107.90% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% | 91.01% |
| Devlet Tahvili | 23.90% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% | 2.02% |
| Yabancı Hisse | 12.51% | – |
| Ters Repo | 5.01% | 6.97% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% | – |
| Yatırım Fonu | 0.92% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% | – |
| Finansman Bonosu | 0.34% | – |
| Diğer | 0.07% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ASELS | 2.57% | 7.90% |
| BIMAS | 5.02% | 7.37% |
| TUPRS | 3.19% | 7.27% |
| GARAN | 2.10% | 5.95% |
| THYAO | 2.35% | 5.49% |
| ENKAI | – | 4.76% |
| KCHOL | – | 4.39% |
| AKBNK | 2.10% | 4.24% |
| SAHOL | – | 4.23% |
| MGROS | – | 3.64% |
| EKGYO | 2.82% | 3.63% |
| TAVHL | – | 3.61% |
| TCELL | – | 3.45% |
| ISCTR | – | 3.44% |
| YKBNK | 2.81% | 3.32% |
| ASTOR | 1.09% | 2.96% |
| MPARK | 1.75% | 2.87% |
| CCOLA | 0.66% | 2.05% |
| KRDMD | 1.73% | – |
| SOKM | 1.29% | – |
| AGESA | 0.53% | – |