| Tür | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ | 27.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 | 657 |
| Getiri 1H | +0.02% | -4.85% |
| Getiri 1A | +0.56% | -2.50% |
| Getiri 3A | +5.90% | -6.82% |
| Getiri 6A | +10.79% | +7.17% |
| Getiri YBB | +19.13% | +23.25% |
| Getiri 1Y | +34.88% | +41.95% |
| Getiri 2Y | +103.80% | +17.86% |
| Getiri 3Y | +190.50% | – |
| Getiri 5Y | +624.80% | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% | 90.23% |
| Devlet Tahvili | 23.90% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% | 3.42% |
| Yabancı Hisse | 12.51% | – |
| Yatırım Fonu | 0.92% | 6.35% |
| Ters Repo | 5.01% | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% | – |
| Finansman Bonosu | 0.34% | – |
| Diğer | 0.07% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| BIMAS | 5.02% | 8.79% |
| THYAO | 2.35% | 8.39% |
| TUPRS | 3.19% | 6.63% |
| ASELS | 2.57% | 6.06% |
| AKBNK | 2.10% | 5.36% |
| KCHOL | – | 5.14% |
| TCELL | – | 4.34% |
| CCOLA | 0.66% | 4.12% |
| TOASO | – | 3.94% |
| TTKOM | – | 3.90% |
| GARAN | 2.10% | 3.88% |
| EKGYO | 2.82% | 3.69% |
| KRDMD | 1.73% | 3.68% |
| MGROS | – | 3.34% |
| VAKBN | – | 3.18% |
| YKBNK | 2.81% | 2.71% |
| ASTOR | 1.09% | 2.26% |
| MPARK | 1.75% | – |
| SOKM | 1.29% | – |
| AGESA | 0.53% | – |