| Tür | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ | 1.41 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 | 1.031 |
| Getiri 1H | +0.02% | -4.81% |
| Getiri 1A | +0.56% | -1.34% |
| Getiri 3A | +5.90% | -0.68% |
| Getiri 6A | +10.79% | +8.94% |
| Getiri YBB | +19.13% | +24.29% |
| Getiri 1Y | +34.88% | +29.50% |
| Getiri 2Y | +103.80% | +50.73% |
| Getiri 3Y | +190.50% | +108.39% |
| Getiri 5Y | +624.80% | +1227.19% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% | 88.22% |
| Devlet Tahvili | 23.90% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% | 1.43% |
| Yabancı Hisse | 12.51% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | 7.78% |
| Ters Repo | 5.01% | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% | – |
| BYF | – | 2.57% |
| Yatırım Fonu | 0.92% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% | – |
| Finansman Bonosu | 0.34% | – |
| Diğer | 0.07% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| TUPRS | 3.19% | 8.58% |
| BIMAS | 5.02% | 7.69% |
| ASELS | 2.57% | 7.33% |
| KCHOL | – | 5.44% |
| SAHOL | – | 4.83% |
| AKBNK | 2.10% | 4.54% |
| GARAN | 2.10% | 3.49% |
| YKBNK | 2.81% | 3.08% |
| THYAO | 2.35% | 3.08% |
| TCELL | – | 3.01% |
| GLRMK | – | 2.86% |
| EKGYO | 2.82% | 1.83% |
| ENKAI | – | 2.58% |
| KRDMD | 1.73% | 2.50% |
| TURSG | – | 2.31% |
| MPARK | 1.75% | 2.06% |
| ASTOR | 1.09% | 2.00% |
| CCOLA | 0.66% | 1.64% |
| SOKM | 1.29% | – |
| AGESA | 0.53% | – |