| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ | 859.5 mn ₺ | 1.14 mr ₺ | 2.02 mr ₺ | 211.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 | 14.391 | 1 | 2 | 189 |
| Getiri 1H | +0.02% | -8.76% | +1.77% | +1.82% | -6.87% |
| Getiri 1A | +0.56% | -13.52% | +2.77% | +3.93% | -5.10% |
| Getiri 3A | +5.90% | -10.43% | +6.94% | +6.90% | -0.39% |
| Getiri 6A | +10.79% | -2.53% | +13.73% | +24.33% | +19.81% |
| Getiri YBB | +19.13% | +17.98% | +21.64% | +41.15% | +30.13% |
| Getiri 1Y | +34.88% | +17.71% | +34.61% | +50.82% | +69.78% |
| Getiri 2Y | +103.80% | +29.41% | +74.10% | +106.78% | – |
| Getiri 3Y | +190.50% | +140.56% | +193.05% | +212.90% | – |
| Getiri 5Y | +624.80% | +1493.03% | +603.15% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% | 40.60% | 55.38% | 31.90% | 54.93% |
| Devlet Tahvili | 23.90% | – | 13.48% | 3.45% | 11.01% |
| Ters Repo | 5.01% | – | 14.03% | 23.70% | 10.28% |
| Yabancı Hisse | 12.51% | 19.97% | – | 3.46% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% | 11.41% | 17.01% | 12.99% | 11.47% |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | – | 11.04% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 10.46% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 6.63% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.92% | 6.48% | – | 6.00% | 1.10% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – | – | 6.27% | 0.17% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% | 5.98% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | 5.63% | – | – | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | 3.26% | – | – | – |
| Finansman Bonosu | 0.34% | – | – | 1.69% | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.04% | 0.10% | – | – |
| Diğer | 0.07% | – | – | 0.08% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| AKSEN | – | – | – | – | 18.10% |
| SAHOL | – | – | 2.96% | – | 10.41% |
| MGROS | – | – | 2.10% | – | 7.62% |
| BIMAS | 5.02% | – | 6.02% | – | – |
| KCHOL | – | – | 3.27% | – | 5.59% |
| TUPRS | 3.19% | – | 5.49% | – | – |
| ASELS | 2.57% | – | 4.99% | – | – |
| TAVHL | – | – | 2.39% | – | 4.75% |
| YKBNK | 2.81% | – | 2.35% | – | 4.38% |
| AKBNK | 2.10% | – | 2.39% | – | 4.34% |
| THYAO | 2.35% | – | 4.17% | – | – |
| EKGYO | 2.82% | – | 1.85% | – | – |
| TCELL | – | – | 2.54% | – | – |
| MPARK | 1.75% | – | 2.47% | – | – |
| FROTO | – | – | – | – | 2.31% |
| GARAN | 2.10% | – | 1.71% | – | – |
| ISCTR | – | – | 2.03% | – | – |
| ASTOR | 1.09% | – | 1.77% | – | – |
| KRDMD | 1.73% | – | – | – | – |
| SOKM | 1.29% | – | 0.61% | – | – |
| ALGYO | – | – | – | – | 0.76% |
| CCOLA | 0.66% | – | 0.50% | – | – |
| AGESA | 0.53% | – | – | – | – |