| Tür | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ | 3.12 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 | 5.151 |
| Getiri 1H | +0.02% | -5.24% |
| Getiri 1A | +0.56% | -2.32% |
| Getiri 3A | +5.90% | -1.49% |
| Getiri 6A | +10.79% | +2.51% |
| Getiri YBB | +19.13% | +13.38% |
| Getiri 1Y | +34.88% | +18.84% |
| Getiri 2Y | +103.80% | +34.79% |
| Getiri 3Y | +190.50% | +98.15% |
| Getiri 5Y | +624.80% | +1302.66% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% | 96.84% |
| Devlet Tahvili | 23.90% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% | 2.05% |
| Yabancı Hisse | 12.51% | – |
| Ters Repo | 5.01% | 1.09% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% | – |
| Yatırım Fonu | 0.92% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% | – |
| Finansman Bonosu | 0.34% | – |
| Diğer | 0.07% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | 0.02% |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ASELS | 2.57% | 7.77% |
| YKBNK | 2.81% | 6.06% |
| BIMAS | 5.02% | 6.05% |
| THYAO | 2.35% | 5.22% |
| SAHOL | – | 5.08% |
| EKGYO | 2.82% | 4.92% |
| VAKBN | – | 4.92% |
| ISCTR | – | 4.87% |
| TUPRS | 3.19% | 4.59% |
| RGYAS | – | 4.58% |
| TAVHL | – | 4.56% |
| TRMET | – | 4.32% |
| ASTOR | 1.09% | 4.22% |
| TCELL | – | 3.58% |
| SOKM | 1.29% | 3.22% |
| AKBNK | 2.10% | 3.10% |
| GARAN | 2.10% | 2.60% |
| CCOLA | 0.66% | 1.95% |
| MPARK | 1.75% | 1.93% |
| KRDMD | 1.73% | – |
| AGESA | 0.53% | – |