| Tür | YAT |
| Büyüklük | 10.82 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.455 |
| Getiri 1H | +0.02% |
| Getiri 1A | +0.56% |
| Getiri 3A | +5.90% |
| Getiri 6A | +10.79% |
| Getiri YBB | +19.13% |
| Getiri 1Y | +34.88% |
| Getiri 2Y | +103.80% |
| Getiri 3Y | +190.50% |
| Getiri 5Y | +624.80% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 28.84% |
| Devlet Tahvili | 23.90% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 19.24% |
| Yabancı Hisse | 12.51% |
| Ters Repo | 5.01% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 4.32% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 4.30% |
| Yatırım Fonu | 0.92% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.53% |
| Finansman Bonosu | 0.34% |
| Diğer | 0.07% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% |
| En büyük hisse pozisyonları |
| BIMAS | 5.02% |
| TUPRS | 3.19% |
| EKGYO | 2.82% |
| YKBNK | 2.81% |
| ASELS | 2.57% |
| THYAO | 2.35% |
| AKBNK | 2.10% |
| GARAN | 2.10% |
| MPARK | 1.75% |
| KRDMD | 1.73% |
| SOKM | 1.29% |
| ASTOR | 1.09% |
| CCOLA | 0.66% |
| AGESA | 0.53% |