Fon Karşılaştırma
| Metrik | FNI | NBA | RE3 | OKG | AZ3 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 741.1 mn ₺ | 326.6 mn ₺ | 968.1 mn ₺ | 211.4 mn ₺ | 97.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | +0.00% |
| Getiri 1A | +0.66% | -0.11% | -0.07% | -0.02% | -0.03% |
| Getiri 3A | +0.51% | -4.87% | -0.16% | +8.78% | -0.11% |
| Getiri 6A | -0.96% | +315.53% | -0.31% | +8.99% | -0.19% |
| Getiri YBB | +0.54% | +377.44% | -0.44% | +1.74% | +33.23% |
| Getiri 1Y | +27.53% | +4736.06% | – | +11.41% | +32.45% |
| Getiri 2Y | +47.64% | – | – | +26.97% | +56.32% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +60.93% | +215.67% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +687.08% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.30% | 99.37% | 99.38% | 99.43% | 99.49% |
| Yatırım Fonu | 0.70% | 0.63% | 0.62% | 0.57% | 0.51% |