Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIY | AO2 | MHC | GDV | HEG |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 273.7 mn ₺ | 898.4 mn ₺ | 212.8 mn ₺ | 1.30 mr ₺ | 61.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 40.748 | 139.099 | 78.073 | 231.065 | 14.887 |
| Getiri 1H | +0.72% | +0.96% | +0.71% | +0.73% | +0.69% |
| Getiri 1A | +2.94% | +3.53% | +3.32% | +3.37% | +3.28% |
| Getiri 3A | +10.05% | +10.35% | +10.18% | +10.23% | +10.02% |
| Getiri 6A | +20.86% | +22.01% | +21.53% | +21.62% | +21.44% |
| Getiri YBB | +31.16% | +32.04% | +31.70% | +31.76% | +31.48% |
| Getiri 1Y | +45.77% | +46.97% | +46.69% | +46.64% | +46.36% |
| Getiri 2Y | +125.54% | +125.82% | +124.77% | +125.53% | +124.14% |
| Getiri 3Y | +245.07% | +243.82% | +242.82% | +245.07% | +241.14% |
| Getiri 5Y | +430.44% | +426.63% | +421.95% | +434.66% | +427.41% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 87.53% | 79.56% | 78.42% | 92.71% | 87.95% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 12.22% | 8.98% | 10.52% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 11.46% | 11.06% | 7.29% | 12.05% |
| BIST Taahhütlü Satım | 0.25% | – | – | – | – |