Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIV | VVU | VVZ | AIP | FIU |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 54.6 mn ₺ | 370.4 mn ₺ | 654.2 mn ₺ | 874.2 mn ₺ | 84.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 850 | 5.708 | 6.397 | 11.094 | 1.048 |
| Getiri 1H | -3.14% | -3.40% | -4.81% | -4.67% | -3.65% |
| Getiri 1A | -3.20% | -1.57% | -3.31% | -3.10% | -3.35% |
| Getiri 3A | +2.28% | +6.49% | +3.76% | +4.44% | +1.34% |
| Getiri 6A | +17.84% | +14.50% | +11.98% | +13.00% | +18.46% |
| Getiri YBB | +32.64% | +34.63% | +33.54% | +34.60% | +34.20% |
| Getiri 1Y | +39.69% | +45.77% | +44.14% | +45.50% | +39.32% |
| Getiri 2Y | +93.10% | +98.88% | +95.99% | +98.51% | +88.39% |
| Getiri 3Y | +138.19% | +181.25% | +171.40% | +173.12% | +148.70% |
| Getiri 5Y | +808.94% | +1017.34% | +1285.04% | +1282.95% | +940.94% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 61.71% | 56.35% | 67.95% | 67.28% | 72.37% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 15.70% | 16.57% | 11.12% | 10.51% | 9.52% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.83% | 8.44% | 6.77% | 8.43% | 7.77% |
| Yatırım Fonu | 8.42% | 2.04% | 2.01% | 0.60% | 3.95% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.02% | 7.14% | 5.38% | 6.01% | 1.34% |
| BYF | 2.41% | 3.72% | 4.40% | 4.04% | 2.80% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.93% | 2.01% | 2.89% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.90% | 1.81% | 0.36% | 0.24% | 1.22% |
| GYF Katılma Belgesi | 0.01% | – | – | – | 1.03% |