Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIU | VVZ | AIP | FIV | VGH |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 84.2 mn ₺ | 654.2 mn ₺ | 874.2 mn ₺ | 54.6 mn ₺ | 2.71 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.048 | 6.397 | 11.094 | 850 | 49.235 |
| Getiri 1H | -3.65% | -4.81% | -4.67% | -3.14% | -4.31% |
| Getiri 1A | -3.35% | -3.31% | -3.10% | -3.20% | -3.43% |
| Getiri 3A | +1.34% | +3.76% | +4.44% | +2.28% | +2.75% |
| Getiri 6A | +18.46% | +11.98% | +13.00% | +17.84% | +13.28% |
| Getiri YBB | +34.20% | +33.54% | +34.60% | +32.64% | +26.60% |
| Getiri 1Y | +39.32% | +44.14% | +45.50% | +39.69% | +34.02% |
| Getiri 2Y | +88.39% | +95.99% | +98.51% | +93.10% | +84.62% |
| Getiri 3Y | +148.70% | +171.40% | +173.12% | +138.19% | +150.18% |
| Getiri 5Y | +940.94% | +1285.04% | +1282.95% | +808.94% | +894.57% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 72.37% | 67.95% | 67.28% | 61.71% | 66.75% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 9.52% | 11.12% | 10.51% | 15.70% | 11.38% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 2.01% | 2.89% | – | 8.85% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.77% | 6.77% | 8.43% | 8.83% | – |
| Yatırım Fonu | 3.95% | 2.01% | 0.60% | 8.42% | 2.90% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.34% | 5.38% | 6.01% | 1.02% | 2.27% |
| BYF | 2.80% | 4.40% | 4.04% | 2.41% | 2.16% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.22% | 0.36% | 0.24% | 1.90% | 3.51% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 2.18% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.03% | – | – | 0.01% | – |