Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIU |
|---|---|
| Tür | EMK |
| Büyüklük | 84.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.048 |
| Getiri 1H | -3.65% |
| Getiri 1A | -3.35% |
| Getiri 3A | +1.34% |
| Getiri 6A | +18.46% |
| Getiri YBB | +34.20% |
| Getiri 1Y | +39.32% |
| Getiri 2Y | +88.39% |
| Getiri 3Y | +148.70% |
| Getiri 5Y | +940.94% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 72.37% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 9.52% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.77% |
| Yatırım Fonu | 3.95% |
| BYF | 2.80% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.34% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.22% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.03% |