Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIS | AGD | MHI | GCK | AFP |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 21.3 mn ₺ | 507.7 mn ₺ | 849.2 mn ₺ | 5.68 mr ₺ | 7.03 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.042 | 56.024 | 200.903 | 747.228 | 749.506 |
| Getiri 1H | -0.44% | -1.89% | -1.03% | -0.95% | -0.56% |
| Getiri 1A | +1.45% | +1.04% | +0.54% | +0.75% | +1.87% |
| Getiri 3A | +6.29% | +7.16% | +4.57% | +5.14% | +6.85% |
| Getiri 6A | +16.51% | +17.68% | +12.95% | +13.18% | +14.19% |
| Getiri YBB | +26.04% | +25.12% | +24.20% | +23.83% | +25.37% |
| Getiri 1Y | +34.11% | +41.85% | +36.02% | +35.48% | +35.28% |
| Getiri 2Y | +82.33% | +90.41% | +81.98% | +79.05% | +77.85% |
| Getiri 3Y | +112.45% | +126.80% | +134.88% | +144.37% | +131.63% |
| Getiri 5Y | +458.27% | +473.10% | +482.88% | +529.51% | +479.63% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 64.90% | 60.82% | 65.13% | 64.22% | 64.87% |
| Hisse Senedi | 14.93% | 23.59% | 20.49% | 20.91% | 19.55% |
| Katılım Hesabı (TL) | 11.88% | 12.54% | 3.11% | 1.22% | 0.28% |
| GSYF Katılma Belgesi | 3.46% | 1.59% | 8.08% | 9.21% | 9.29% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 4.83% | 1.46% | – | – | 0.01% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 2.23% | 3.47% | 2.57% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.96% | – | 3.43% |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 0.96% | – |