Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIM | VED | ZHF | KKS | GHZ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 93.7 mn ₺ | 1.17 mr ₺ | 1.77 mr ₺ | 793.7 mn ₺ | 311.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.715 | 22.279 | 44.146 | 28.016 | 7.432 |
| Getiri 1H | -0.59% | +0.53% | -0.80% | +0.68% | +0.68% |
| Getiri 1A | +1.87% | +2.69% | +0.61% | +0.65% | +2.72% |
| Getiri 3A | +6.33% | +8.90% | +6.16% | +6.94% | +9.07% |
| Getiri 6A | +13.75% | +18.74% | +14.36% | +17.87% | +19.26% |
| Getiri YBB | +25.06% | +28.97% | +25.75% | +27.28% | +28.85% |
| Getiri 1Y | +36.94% | +43.28% | +38.10% | +40.99% | +42.64% |
| Getiri 2Y | +101.53% | +115.86% | +95.05% | +106.74% | +106.89% |
| Getiri 3Y | +173.17% | +226.34% | +167.51% | +131.91% | +197.57% |
| Getiri 5Y | +703.76% | +448.49% | +556.95% | +303.91% | +365.20% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 54.33% | 52.66% | 36.49% | 60.31% | 49.75% |
| Katılım Hesabı (TL) | 19.99% | 24.46% | 10.57% | 19.38% | 21.40% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 6.60% | 10.98% | 20.31% | 23.89% |
| Hisse Senedi | 14.55% | – | 11.02% | – | – |
| Yatırım Fonu | 6.64% | 9.37% | 13.55% | – | – |
| BYF | – | – | 8.10% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 6.39% | – | – | 4.96% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 3.27% | – | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | 3.07% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 3.04% | 0.06% | 2.95% | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 1.45% | 0.02% | – | – | – |
| Diğer | – | 0.44% | – | – | – |