Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIL | PJL | BGP | ALE | YVD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 16.43 mr ₺ | 1.23 mr ₺ | 51.50 mr ₺ | 78.14 mr ₺ | 42.64 mr ₺ |
| Yatırımcı | 20.926 | 1.970 | 28.838 | 139.789 | 81.920 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.64% | +0.66% | +0.66% | +0.62% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.07% | +3.16% | +3.10% | +3.06% |
| Getiri 3A | +9.96% | +9.81% | +10.09% | +9.87% | +9.73% |
| Getiri 6A | +21.08% | +20.85% | +21.32% | +20.94% | +20.51% |
| Getiri YBB | +31.43% | +31.09% | +31.72% | +31.12% | +30.44% |
| Getiri 1Y | +46.72% | +46.19% | +47.11% | +45.98% | +45.34% |
| Getiri 2Y | +130.31% | +127.97% | +131.94% | +128.49% | +126.96% |
| Getiri 3Y | +258.07% | +252.55% | +263.93% | +252.04% | +250.29% |
| Getiri 5Y | +447.01% | +433.39% | +456.59% | +419.96% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 27.59% | 29.92% | 36.61% | 36.50% | 31.19% |
| Ters Repo | 29.11% | 32.50% | 32.43% | 27.74% | 23.67% |
| Devlet Tahvili | 15.42% | 10.60% | 14.84% | 14.74% | 22.29% |
| Takasbank Para Piyasası | 12.19% | 19.25% | 14.92% | 18.65% | 10.59% |
| Finansman Bonosu | 8.77% | 3.09% | – | 1.07% | 1.15% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 4.64% | – | – | 6.63% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 4.34% | – | 0.29% | 0.20% | 0.33% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.58% | – | 0.29% | 0.36% | 1.81% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.62% | 0.60% | 2.24% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.14% | 0.10% |