Fon Karşılaştırma
| Metrik | FII | FYL | MHA | HER | AER |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 128.5 mn ₺ | 414.1 mn ₺ | 83.6 mn ₺ | 198.3 mn ₺ | 2.44 mr ₺ |
| Yatırımcı | 119.830 | 324.318 | 104.364 | 63.594 | 572.985 |
| Getiri 1H | -2.80% | -2.99% | -3.21% | -3.84% | -3.06% |
| Getiri 1A | -2.32% | -0.55% | -1.22% | -1.49% | -0.70% |
| Getiri 3A | +2.61% | +6.23% | +2.38% | +1.94% | +2.96% |
| Getiri 6A | +15.60% | +16.80% | +14.17% | +11.18% | +12.33% |
| Getiri YBB | +31.78% | +34.33% | +29.05% | +27.21% | +28.84% |
| Getiri 1Y | +39.13% | +44.56% | +35.27% | +36.23% | +39.44% |
| Getiri 2Y | +86.52% | +91.30% | +80.88% | +79.54% | +83.80% |
| Getiri 3Y | +122.16% | +184.98% | +125.08% | +131.81% | +128.77% |
| Getiri 5Y | +438.94% | +626.62% | +459.16% | +456.26% | +450.78% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 52.60% | 53.49% | 50.96% | 52.40% | 53.31% |
| Hisse Senedi | 34.36% | 32.90% | 33.53% | 36.76% | 36.60% |
| BYF | 11.09% | 12.38% | 11.80% | 10.84% | 10.09% |
| BIST Taahhütlü Satım | 1.95% | 1.23% | 3.71% | – | – |