Fon Karşılaştırma
| Metrik | FID |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 857.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.685 |
| Getiri 1H | -3.74% |
| Getiri 1A | -0.62% |
| Getiri 3A | -0.44% |
| Getiri 6A | +10.90% |
| Getiri YBB | +17.07% |
| Getiri 1Y | +19.84% |
| Getiri 2Y | +42.28% |
| Getiri 3Y | +87.12% |
| Getiri 5Y | +706.22% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 64.94% |
| Yatırım Fonu | 12.62% |
| Devlet Tahvili | 7.18% |
| Ters Repo | 5.92% |
| GSYF Katılma Belgesi | 5.86% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.20% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.14% |
| Mevduat (TL) | 0.87% |
| Yabancı Hisse | 0.21% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.05% |
| Yabancı BYF | 0.01% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ASELS | 6.20% |
| KCHOL | 4.93% |
| TCELL | 4.90% |
| CIMSA | 3.84% |
| KRDMD | 3.80% |
| AKBNK | 3.71% |
| THYAO | 3.46% |
| TRALT | 3.40% |
| TUPRS | 2.75% |
| YKBNK | 2.51% |
| GARAN | 2.40% |
| BIMAS | 2.37% |
| ISCTR | 2.17% |
| SAHOL | 2.14% |
| ENKAI | 1.90% |