Fon Karşılaştırma
| Metrik | FIB |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 4.96 mr ₺ |
| Yatırımcı | 12.254 |
| Getiri 1H | +1.19% |
| Getiri 1A | -0.93% |
| Getiri 3A | +8.03% |
| Getiri 6A | -5.68% |
| Getiri YBB | +8.55% |
| Getiri 1Y | +32.74% |
| Getiri 2Y | +131.42% |
| Getiri 3Y | +280.94% |
| Getiri 5Y | +1168.88% |
| Varlık dağılımı | |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 61.26% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 33.89% |
| Hisse Senedi | 3.85% |
| Mevduat (TL) | 0.62% |
| Kıymetli Madenler | 0.38% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ZGOLD | 1.92% |
| GLDTR | 1.24% |