Fon Karşılaştırma
| Metrik | FI5 | VK6 | NVB | NRG | TI1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 118.67 mr ₺ | 80.14 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 4.13 mr ₺ | 206.75 mr ₺ |
| Yatırımcı | 52.901 | 161.636 | 4.117 | 2.838 | 234.157 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.66% | +0.64% | +0.66% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.17% | +3.11% | +3.14% | +3.20% |
| Getiri 3A | +9.96% | +9.98% | +9.92% | +10.01% | +9.97% |
| Getiri 6A | +21.06% | +21.25% | +21.09% | +21.33% | +21.00% |
| Getiri YBB | +31.29% | +31.53% | +31.58% | +31.98% | +31.14% |
| Getiri 1Y | +46.47% | +46.49% | +47.15% | +47.61% | +46.17% |
| Getiri 2Y | +128.99% | +129.43% | +131.16% | +133.30% | +127.86% |
| Getiri 3Y | +253.02% | +255.93% | +263.50% | +265.85% | +252.68% |
| Getiri 5Y | +427.41% | +440.22% | – | – | +417.27% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 44.21% | 42.82% | 47.47% | 48.85% | 42.19% |
| Ters Repo | 28.56% | 34.14% | 27.58% | 27.00% | 37.05% |
| Devlet Tahvili | 14.25% | 13.11% | 11.88% | 11.73% | 13.41% |
| Finansman Bonosu | 4.69% | 0.29% | 11.33% | 10.58% | 1.38% |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.24% | 7.27% | – | – | 5.23% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.84% | 0.89% | 0.26% | 0.27% | 0.19% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.17% | 0.70% | 1.48% | 1.57% | 0.02% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 0.45% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.39% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.39% | – | – | 0.08% |
| Diğer | 0.04% | – | – | – | – |