Fon Karşılaştırma
| Metrik | FHP | ZPR | FSF | KSY | DVS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.73 mr ₺ | 48.05 mr ₺ | 14.28 mr ₺ | 12.95 mr ₺ | 4.80 mr ₺ |
| Yatırımcı | 45 | 1.092 | 7.890 | 85 | 359 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.71% | +0.69% | +0.67% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.29% | +3.26% | +3.22% | +3.20% | +3.15% |
| Getiri 3A | +10.26% | +10.25% | +10.11% | +10.22% | +9.99% |
| Getiri 6A | +21.68% | +21.49% | +21.34% | +21.70% | +20.77% |
| Getiri YBB | +32.29% | +32.03% | +31.72% | +31.46% | +31.10% |
| Getiri 1Y | +47.66% | +47.72% | +46.85% | +48.79% | +46.24% |
| Getiri 2Y | +132.91% | – | +130.50% | +136.19% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +262.96% | +246.62% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +465.75% | +756.63% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 42.82% | 36.90% | 33.53% | 38.73% | 52.20% |
| Mevduat (TL) | 37.28% | 41.44% | 44.36% | 31.91% | 31.13% |
| Takasbank Para Piyasası | 11.82% | 11.48% | 9.16% | 18.98% | 10.45% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 6.31% | 1.21% | 0.29% | 2.24% |
| Devlet Tahvili | 0.07% | – | 1.47% | 6.23% | 2.58% |
| Finansman Bonosu | 2.71% | – | 5.83% | 1.48% | 0.93% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 5.30% | 0.61% | 4.44% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.27% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 2.38% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.37% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.10% |