Fon Karşılaştırma
| Metrik | FHI |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 |
| Getiri 1H | -6.87% |
| Getiri 1A | -12.31% |
| Getiri 3A | -22.78% |
| Getiri 6A | -20.95% |
| Getiri YBB | -15.40% |
| Getiri 1Y | +24.77% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | FHI |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 |
| Getiri 1H | -6.87% |
| Getiri 1A | -12.31% |
| Getiri 3A | -22.78% |
| Getiri 6A | -20.95% |
| Getiri YBB | -15.40% |
| Getiri 1Y | +24.77% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |