Fon Karşılaştırma
| Metrik | FGY | KCI | OCH | HP2 | FT2 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 239.2 mn ₺ | 401.6 mn ₺ | 458.7 mn ₺ | 1.65 mr ₺ | 60.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 78 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | +0.00% | +0.04% | +0.05% | +0.05% | +0.01% |
| Getiri 1A | +0.29% | -0.05% | +0.43% | +0.62% | +0.47% |
| Getiri 3A | +0.51% | +229.20% | +2.73% | +2.10% | +1.47% |
| Getiri 6A | +1.33% | +267.49% | +4.00% | +2.03% | +2.93% |
| Getiri YBB | +4.01% | +305.29% | +14.29% | +50.36% | +3.73% |
| Getiri 1Y | +11.89% | – | +10.95% | +53.55% | +148.44% |
| Getiri 2Y | – | – | +22.91% | +150.60% | +431.48% |
| Getiri 3Y | – | – | +137.98% | +434.98% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 91.11% | 90.94% | 90.46% | 91.99% | 90.05% |
| Yatırım Fonu | 8.89% | 9.06% | 9.54% | 8.01% | 9.15% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 0.80% |