Fon Karşılaştırma
| Metrik | FGH | VGK | KOS | AYJ | HEI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 443.7 mn ₺ | 39.26 mr ₺ | 4.14 mr ₺ | 2.62 mr ₺ | 434.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 119.042 | 1.992.722 | 548.429 | 453.917 | 81.022 |
| Getiri 1H | -2.03% | -1.48% | -0.89% | -0.92% | -0.93% |
| Getiri 1A | -1.04% | +0.33% | +1.22% | +1.28% | +1.26% |
| Getiri 3A | +3.26% | +4.25% | +6.64% | +6.58% | +6.67% |
| Getiri 6A | +11.90% | +13.38% | +14.31% | +14.31% | +14.75% |
| Getiri YBB | +20.58% | +22.23% | +24.84% | +25.16% | +25.46% |
| Getiri 1Y | +30.47% | +35.19% | +37.02% | +37.67% | +38.39% |
| Getiri 2Y | +77.54% | +77.67% | +83.38% | +84.52% | +84.49% |
| Getiri 3Y | +111.21% | +117.37% | +131.13% | +130.53% | +134.01% |
| Getiri 5Y | +462.20% | +425.45% | +478.07% | +489.06% | +485.72% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 57.39% | 53.23% | 58.73% | 58.82% | 56.68% |
| Hisse Senedi | 18.32% | 19.59% | 22.20% | 22.23% | 22.18% |
| GSYF Katılma Belgesi | 12.96% | 14.88% | 11.01% | 10.47% | 10.85% |
| GYF Katılma Belgesi | 3.08% | 6.97% | 3.17% | 3.99% | 4.77% |
| BIST Taahhütlü Satım | 0.93% | 1.83% | 4.25% | 4.08% | 4.29% |
| Yatırım Fonu | 3.54% | 1.42% | 0.64% | 0.41% | – |
| BYF | 2.36% | 1.31% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.42% | 0.77% | – | – | 1.23% |