Fon Karşılaştırma
| Metrik | FGF | AFH | AAJ | GCS | MHZ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.17 mr ₺ | 8.10 mr ₺ | 5.40 mr ₺ | 8.09 mr ₺ | 717.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 189.294 | 796.071 | 663.474 | 966.596 | 127.944 |
| Getiri 1H | -0.76% | -0.83% | -1.17% | -1.39% | -1.12% |
| Getiri 1A | +1.78% | +1.59% | +1.56% | +1.51% | +1.65% |
| Getiri 3A | +6.32% | +5.29% | +5.54% | +5.12% | +4.77% |
| Getiri 6A | +13.82% | +12.17% | +14.24% | +13.40% | +12.05% |
| Getiri YBB | +20.02% | +17.55% | +21.07% | +19.75% | +16.12% |
| Getiri 1Y | +29.53% | +31.87% | +34.47% | +33.52% | +27.77% |
| Getiri 2Y | +69.22% | +69.77% | +81.00% | +72.69% | +65.89% |
| Getiri 3Y | +132.37% | +151.93% | +164.04% | +150.42% | +135.99% |
| Getiri 5Y | +369.21% | +565.37% | +585.19% | +577.07% | +502.11% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 57.43% | 61.64% | 60.23% | 53.72% | 58.29% |
| Hisse Senedi | 12.87% | 19.87% | 19.81% | 19.94% | 23.03% |
| GSYF Katılma Belgesi | 10.94% | 10.16% | 8.27% | 10.93% | 11.57% |
| GYF Katılma Belgesi | 7.28% | 5.02% | 2.21% | 3.40% | 5.21% |
| Yatırım Fonu | 6.65% | 1.85% | 3.07% | 1.78% | 0.69% |
| Mevduat (TL) | 0.86% | – | 5.49% | 5.26% | – |
| Hazine Bonosu | 2.65% | – | – | 0.49% | – |
| Ters Repo | – | 1.44% | 0.09% | 1.90% | 0.14% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 1.49% | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 0.97% |
| BYF | 0.62% | – | 0.83% | 0.49% | – |
| Finansman Bonosu | 0.70% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.02% | – | 0.60% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.10% |