Fon Karşılaştırma
| Metrik | FFH |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.73 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.207 |
| Getiri 1H | -0.12% |
| Getiri 1A | +1.74% |
| Getiri 3A | +7.62% |
| Getiri 6A | +17.75% |
| Getiri YBB | +31.28% |
| Getiri 1Y | +48.44% |
| Getiri 2Y | +114.94% |
| Getiri 3Y | +199.59% |
| Getiri 5Y | +706.49% |
| Varlık dağılımı | |
| BIST Taahhütlü Satım | 42.68% |
| Hisse Senedi | 25.99% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 17.71% |
| Yabancı Hisse | 8.06% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.92% |
| Diğer | 1.40% |
| Yatırım Fonu | 0.24% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| GLDTR | 4.73% |
| TUPRS | 4.03% |
| BIMAS | 3.72% |
| ASELS | 3.59% |
| KRDMD | 3.59% |
| EREGL | 2.34% |
| MPARK | 1.50% |
| ALBRK | 1.44% |
| GMSTR | 0.89% |
| UCAYM | 0.02% |