Fon Karşılaştırma
| Metrik | FET | AE1 | VEL | AH2 | BPL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 5.74 mr ₺ | 75.61 mr ₺ | 44.04 mr ₺ | 44.92 mr ₺ | 3.52 mr ₺ |
| Yatırımcı | 47.928 | 556.168 | 427.373 | 183.861 | 91.274 |
| Getiri 1H | +0.57% | +0.61% | +0.58% | +0.58% | +0.58% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.29% | +3.10% | +3.26% | +3.10% |
| Getiri 3A | +10.06% | +10.17% | +10.12% | +10.09% | +10.00% |
| Getiri 6A | +21.41% | +21.59% | +21.40% | +21.44% | +21.34% |
| Getiri YBB | +31.81% | +31.81% | +31.85% | +31.83% | +31.97% |
| Getiri 1Y | +47.09% | +47.69% | +47.72% | +47.61% | +48.18% |
| Getiri 2Y | +129.45% | +133.31% | +133.20% | +133.56% | +134.86% |
| Getiri 3Y | +249.66% | +263.87% | +261.34% | +265.65% | +267.37% |
| Getiri 5Y | +409.16% | +432.94% | +431.89% | +435.81% | +435.40% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 28.19% | 26.18% | 30.73% | 25.82% | 34.54% |
| Devlet Tahvili | 31.69% | 34.04% | 30.23% | 31.89% | 33.08% |
| Mevduat (TL) | 19.18% | 21.68% | 20.24% | 24.32% | 19.45% |
| Finansman Bonosu | 10.92% | 6.89% | 3.26% | 10.17% | 2.23% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.64% | 6.83% | 2.00% | 7.40% | 3.50% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.76% | 2.35% | 6.85% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.56% | – | 3.89% | 0.24% | 4.98% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.90% | 2.03% | 2.80% | 0.16% | 1.56% |
| Hazine Bonosu | 2.16% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0.66% |