Fon Karşılaştırma
| Metrik | FEI | HET | AEI | MHT | BNK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 3.81 mr ₺ | 1.53 mr ₺ | 53.97 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 4.69 mr ₺ |
| Yatırımcı | 285.828 | 138.097 | 1.982.672 | 384.252 | 345.739 |
| Getiri 1H | -3.57% | -2.67% | -2.63% | -2.61% | -2.26% |
| Getiri 1A | -0.67% | +1.06% | +1.01% | +0.80% | +0.85% |
| Getiri 3A | -1.80% | +1.77% | +1.06% | +1.75% | +2.05% |
| Getiri 6A | +6.44% | +10.55% | +9.15% | +10.92% | +11.61% |
| Getiri YBB | +15.56% | +19.43% | +17.53% | +16.67% | +20.79% |
| Getiri 1Y | +22.76% | +30.53% | +27.73% | +27.51% | +31.07% |
| Getiri 2Y | +54.51% | +61.58% | +57.15% | +58.70% | +59.65% |
| Getiri 3Y | +103.39% | +132.94% | +120.92% | +115.82% | +128.98% |
| Getiri 5Y | +329.53% | +426.87% | +395.75% | +392.15% | +444.76% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 43.52% | 49.75% | 49.34% | 50.13% | 51.79% |
| Hisse Senedi | 27.94% | 29.30% | 29.28% | 33.92% | 24.21% |
| BYF | 14.42% | 16.88% | 16.84% | 13.49% | 21.71% |
| Mevduat (TL) | 8.03% | 1.47% | 0.24% | – | 2.09% |
| Hazine Bonosu | 6.05% | – | 0.01% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.98% | 1.76% | 2.27% | 0.01% |
| Ters Repo | – | 1.58% | 1.69% | 0.17% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.04% | – | 0.84% | – | 0.19% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.04% | – | 0.02% | – |