Fon Karşılaştırma
| Metrik | FCS | APP | TNR | RAY | RBE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.35 mr ₺ | 49.3 mn ₺ | 55 B ₺ | 1.87 mr ₺ | 3.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 180 | 1 | 15 | 1 | 16 |
| Getiri 1H | +0.77% | -0.69% | – | +0.74% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.47% | +1.54% | – | +3.39% | +3.14% |
| Getiri 3A | +10.71% | +6.77% | – | +10.36% | +10.00% |
| Getiri 6A | +22.82% | +2.56% | – | +21.32% | +21.31% |
| Getiri YBB | +33.97% | +13.07% | – | +31.59% | +31.82% |
| Getiri 1Y | +49.35% | +29.48% | – | +46.59% | +47.03% |
| Getiri 2Y | +133.21% | +96.62% | – | +129.44% | +132.14% |
| Getiri 3Y | – | +187.84% | – | +257.66% | +266.30% |
| Getiri 5Y | – | +803.03% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |