Fon Karşılaştırma
| Metrik | FBZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 278.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 387 |
| Getiri 1H | +0.75% |
| Getiri 1A | +1.49% |
| Getiri 3A | +2.92% |
| Getiri 6A | +32.85% |
| Getiri YBB | +29.66% |
| Getiri 1Y | +40.46% |
| Getiri 2Y | +102.00% |
| Getiri 3Y | +188.30% |
| Getiri 5Y | +322.02% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 70.82% |
| Yatırım Fonu | 14.37% |
| Hisse Senedi | 7.19% |
| Mevduat (TL) | 3.78% |
| Takasbank Para Piyasası | 2.96% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.88% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| LOGO | 3.03% |