Fon Karşılaştırma
| Metrik | FBC |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 171.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5.626 |
| Getiri 1H | -8.96% |
| Getiri 1A | -13.56% |
| Getiri 3A | -22.54% |
| Getiri 6A | -16.64% |
| Getiri YBB | -7.64% |
| Getiri 1Y | -1.02% |
| Getiri 2Y | +34.12% |
| Getiri 3Y | +47.17% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 68.88% |
| BYF | 11.23% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 8.73% |
| Yatırım Fonu | 8.64% |
| Katılım Hesabı (TL) | 2.52% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| DAPGM | 8.74% |
| ALBRK | 7.87% |
| RUBNS | 6.89% |
| CWENE | 6.38% |
| FZLGY | 6.14% |
| ZGOLD | 6.06% |
| GMSTR | 5.27% |
| BIMAS | 4.60% |
| LXGYO | 4.46% |
| PENTA | 3.74% |
| MPARK | 3.58% |
| YUNSA | 3.41% |
| EBEBK | 2.40% |
| AKFYE | 1.93% |
| KRSTL | 1.81% |