Fon Karşılaştırma
| Metrik | FAK |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 20.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 333 |
| Getiri 1H | +0.42% |
| Getiri 1A | -1.28% |
| Getiri 3A | +2.20% |
| Getiri 6A | -7.57% |
| Getiri YBB | -13.26% |
| Getiri 1Y | +26.30% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | FAK |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 20.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 333 |
| Getiri 1H | +0.42% |
| Getiri 1A | -1.28% |
| Getiri 3A | +2.20% |
| Getiri 6A | -7.57% |
| Getiri YBB | -13.26% |
| Getiri 1Y | +26.30% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |