Fon Karşılaştırma
| Metrik | EZM |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 4.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.36% |
| Getiri 1A | +1.48% |
| Getiri 3A | +4.46% |
| Getiri 6A | +8.08% |
| Getiri YBB | +8.22% |
| Getiri 1Y | +9.11% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | EZM |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 4.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.36% |
| Getiri 1A | +1.48% |
| Getiri 3A | +4.46% |
| Getiri 6A | +8.08% |
| Getiri YBB | +8.22% |
| Getiri 1Y | +9.11% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |