Fon Karşılaştırma
| Metrik | ERS | HDU | GF1 | NBP | KGB |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 202.0 mn ₺ | 142.6 mn ₺ | 1.65 mr ₺ | 297.1 mn ₺ | 1.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6 | 17 | 1 | 6 | 11 |
| Getiri 1H | +0.28% | +0.01% | +0.21% | -0.02% | -0.02% |
| Getiri 1A | +0.94% | +0.05% | +0.41% | -0.09% | +0.19% |
| Getiri 3A | +4.06% | +0.14% | -0.23% | -0.31% | +0.32% |
| Getiri 6A | -39.44% | -0.10% | +0.14% | -0.55% | +0.17% |
| Getiri YBB | -43.07% | +11.07% | +8.33% | -8.37% | +0.68% |
| Getiri 1Y | -38.26% | +10.93% | +29.60% | – | +39.15% |
| Getiri 2Y | -35.67% | +63.41% | +108.14% | – | +70.02% |
| Getiri 3Y | +18.65% | – | -47.72% | – | +170.88% |
| Getiri 5Y | +455.78% | – | – | – | +846.47% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 96.28% | 96.38% | 96.43% | 96.45% | 95.91% |
| Yatırım Fonu | 3.72% | 3.62% | 3.57% | 3.55% | 4.09% |