Fon Karşılaştırma
| Metrik | ERP | ZPV | YD1 | YOR | RG4 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 167.8 mn ₺ | 741.0 mn ₺ | 135 ₺ | 1 ₺ | 4.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Getiri 1H | +0.33% | -1.65% | 0.00% | -21.10% | +0.47% |
| Getiri 1A | +0.20% | +4.05% | -85.43% | -21.10% | +1.98% |
| Getiri 3A | -2.70% | +14.07% | -99.33% | -21.05% | +5.65% |
| Getiri 6A | -2.94% | +20.62% | -99.94% | -21.00% | +37.57% |
| Getiri YBB | -2.02% | +19.41% | -99.98% | -21.04% | +46.33% |
| Getiri 1Y | -0.31% | +15.16% | -99.98% | -10.36% | +85.27% |
| Getiri 2Y | +11.19% | +31.97% | -99.99% | – | +112.59% |
| Getiri 3Y | +62.98% | +96.83% | -99.99% | – | +292.94% |
| Getiri 5Y | +385.35% | – | -99.95% | – | +6163.27% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Sertifikası | 99.00% | 97.25% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 48.40% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 19.57% |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | – | 18.06% |
| Yatırım Fonu | 1.00% | 2.75% | – | – | 9.54% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 4.22% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.21% |