Fon Karşılaştırma
| Metrik | EPT | GAL | GTL | YMP | VK6 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.30 mr ₺ | 69.77 mr ₺ | 176.62 mr ₺ | 609.1 mn ₺ | 80.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 65 | 58.788 | 349.927 | 118 | 161.636 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.59% | +0.64% | +0.67% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.15% | +3.02% | +3.12% | +3.25% | +3.17% |
| Getiri 3A | +10.04% | +9.62% | +9.84% | +10.28% | +9.98% |
| Getiri 6A | +21.34% | +20.16% | +20.81% | – | +21.25% |
| Getiri YBB | +31.74% | +30.00% | +30.82% | – | +31.53% |
| Getiri 1Y | – | +44.93% | +45.83% | – | +46.49% |
| Getiri 2Y | – | +126.00% | +128.55% | – | +129.43% |
| Getiri 3Y | – | +248.94% | +252.58% | – | +255.93% |
| Getiri 5Y | – | +418.39% | +424.39% | – | +440.22% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 33.17% | 31.77% | 36.94% | 35.61% | 42.82% |
| Ters Repo | 24.28% | 26.70% | 34.38% | 28.01% | 34.14% |
| Devlet Tahvili | 13.27% | 21.81% | 15.03% | 12.38% | 13.11% |
| Katılım Hesabı (TL) | 17.10% | 8.74% | 8.76% | 4.22% | 7.27% |
| Finansman Bonosu | 4.25% | 2.88% | 1.47% | 14.60% | 0.29% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.62% | 7.20% | 2.68% | 1.71% | 0.89% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.49% | 0.11% | 0.09% | – | 0.39% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 2.46% | – | – | 3.47% | 0.70% |
| Hazine Bonosu | 1.35% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.49% | 0.48% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | 0.31% | 0.18% | – | 0.39% |