Fon Karşılaştırma
| Metrik | EPP | PTE | DIP | TRR | UST |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.88 mr ₺ | 51.81 mr ₺ | 55.21 mr ₺ | 2.62 mr ₺ | 2.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 53 | 4.906 | 2.031 | 465 | 1 |
| Getiri 1H | +0.73% | +0.70% | +0.72% | +0.70% | +0.73% |
| Getiri 1A | +3.34% | +3.24% | +3.25% | +3.16% | +3.41% |
| Getiri 3A | +10.37% | +10.12% | +10.30% | +9.93% | +10.50% |
| Getiri 6A | +21.98% | +21.40% | +21.96% | +21.17% | +21.94% |
| Getiri YBB | +32.68% | +31.88% | +32.66% | +31.04% | +32.55% |
| Getiri 1Y | +48.27% | +46.99% | +48.22% | +45.81% | +48.19% |
| Getiri 2Y | – | – | – | +127.07% | +133.10% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +249.55% | +265.51% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +445.36% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 88.39% | 92.58% | 91.31% | 95.89% | 93.46% |
| Katılım Hesabı (TL) | 5.42% | 4.81% | 3.74% | 2.80% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.55% | – | 5.19% |
| Ters Repo | 0.05% | 1.55% | 4.40% | – | – |
| Finansman Bonosu | 2.66% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.54% | – | – | 1.31% | – |
| Devlet Tahvili | 1.33% | 1.06% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 1.27% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.61% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.08% |