Fon Karşılaştırma
| Metrik | EP1 | TLK | PPK | KPI | ZPO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 13.04 mr ₺ | 3.25 mr ₺ | 5.72 mr ₺ | 6.19 mr ₺ | 2.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.210 | 1.221 | 3.143 | 7.180 | 2.764 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.70% | +0.68% | +0.68% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.18% | +3.19% | +3.20% | +3.14% | +3.24% |
| Getiri 3A | +9.85% | +9.95% | +9.96% | +9.87% | – |
| Getiri 6A | – | +20.72% | +21.11% | +20.82% | – |
| Getiri YBB | – | +30.79% | +31.24% | +30.95% | – |
| Getiri 1Y | – | +45.54% | +45.96% | +45.49% | – |
| Getiri 2Y | – | – | +125.07% | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 49.31% | 50.88% | 48.58% | 48.78% | 41.54% |
| BIST Taahhütlü Satım | 34.11% | 27.99% | 24.12% | 22.63% | 46.08% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 16.58% | 21.05% | 18.16% | 23.27% | 12.38% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.08% | 6.07% | 5.32% | – |
| Diğer | – | – | 3.07% | – | – |