Fon Karşılaştırma
| Metrik | EOZ |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 79.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | -5.10% |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | EOZ |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 79.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | -5.10% |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |