Fon Karşılaştırma
| Metrik | ENR | YMP | FI5 | NVB | SKL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.18 mr ₺ | 609.1 mn ₺ | 118.67 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 135.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12.740 | 118 | 52.901 | 4.117 | 722 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.67% | +0.64% | +0.64% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.25% | +3.13% | +3.11% | +3.05% |
| Getiri 3A | +10.14% | +10.28% | +9.96% | +9.92% | +9.84% |
| Getiri 6A | +21.30% | – | +21.06% | +21.09% | +20.94% |
| Getiri YBB | – | – | +31.29% | +31.58% | +31.19% |
| Getiri 1Y | – | – | +46.47% | +47.15% | +46.14% |
| Getiri 2Y | – | – | +128.99% | +131.16% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +253.02% | +263.50% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +427.41% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 37.56% | 35.61% | 44.21% | 47.47% | 36.72% |
| Ters Repo | 31.30% | 28.01% | 28.56% | 27.58% | 40.58% |
| Devlet Tahvili | 13.57% | 12.38% | 14.25% | 11.88% | 16.18% |
| Finansman Bonosu | 11.81% | 14.60% | 4.69% | 11.33% | 5.46% |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.85% | 4.22% | 4.24% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 3.80% | 1.71% | 2.84% | 0.26% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.11% | 3.47% | 1.17% | 1.48% | 1.06% |
| Diğer | – | – | 0.04% | – | – |