Fon Karşılaştırma
| Metrik | ENO | BOP | YCG | IJE | DIM |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 74.8 mn ₺ | 1.43 mr ₺ | 203.4 mn ₺ | 32.6 mn ₺ | 108.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 114 | 13 | 4 | 4 | 1 |
| Getiri 1H | +0.41% | -0.22% | -0.47% | -0.87% | -6.89% |
| Getiri 1A | +1.80% | +1.37% | +0.28% | -1.62% | -5.46% |
| Getiri 3A | +5.90% | +6.36% | +4.64% | +2.15% | -1.19% |
| Getiri 6A | +11.69% | +13.98% | +11.15% | +8.80% | -0.22% |
| Getiri YBB | – | +16.62% | +13.35% | +10.60% | +3.13% |
| Getiri 1Y | – | – | +20.05% | +19.50% | +8.22% |
| Getiri 2Y | – | – | +55.88% | +62.79% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +114.68% | +126.09% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +679.80% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 78.45% | 81.55% | 81.04% | 81.87% | 83.72% |
| Yatırım Fonu | 16.20% | 18.35% | 18.96% | 18.13% | 15.79% |
| Kamu Dış Borçlanma | 5.35% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | – | 0.41% |
| Diğer | – | 0.10% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.08% |