Fon Karşılaştırma
| Metrik | EKL | KLU | OMT | PKR | PK1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.81 mr ₺ | 91.82 mr ₺ | 93.5 mn ₺ | 685.7 mn ₺ | 24.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.255 | 109.791 | 78 | 182 | 134 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.67% | +0.68% | +0.67% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.02% | +3.14% | – | +3.02% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.56% | +9.78% | – | +7.98% | – |
| Getiri 6A | +20.46% | +20.72% | – | +18.63% | – |
| Getiri YBB | +30.46% | +30.55% | – | +28.56% | – |
| Getiri 1Y | +44.95% | +44.21% | – | +43.05% | – |
| Getiri 2Y | – | +114.03% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | +218.62% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | +361.86% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 74.84% | 73.49% | 80.36% | 62.94% | 65.84% |
| Katılım Hesabı (TL) | 17.31% | 26.50% | 10.76% | 19.41% | 10.03% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 7.85% | 0.01% | – | 17.65% | 13.35% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 8.88% | – | 10.78% |