Fon Karşılaştırma
| Metrik | EKF | ZPG | GLS | OTF | GOK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.12 mr ₺ | 1.69 mr ₺ | 376.6 mn ₺ | 626.7 mn ₺ | 53.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4.673 | 6.648 | 1.433 | 1.958 | 14 |
| Getiri 1H | +0.85% | +0.65% | +0.67% | +0.67% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.50% | +3.00% | +2.92% | +3.07% | – |
| Getiri 3A | +6.13% | +9.10% | +9.33% | +9.40% | – |
| Getiri 6A | +17.67% | +19.11% | +19.60% | +19.38% | – |
| Getiri YBB | +28.36% | +27.84% | +30.53% | +28.69% | – |
| Getiri 1Y | +43.44% | +41.62% | +44.26% | +42.12% | – |
| Getiri 2Y | +120.33% | +110.17% | +114.96% | +111.12% | – |
| Getiri 3Y | +231.12% | +208.88% | +216.24% | +211.50% | – |
| Getiri 5Y | +550.03% | +414.26% | +404.27% | +348.15% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 87.42% | 80.71% | 86.95% | 100.00% | 80.99% |
| Diğer | 3.82% | – | – | – | 19.01% |
| Katılım Hesabı (TL) | 7.87% | 15.14% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 7.18% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 5.87% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 4.15% | – | – | – |
| Hisse Senedi | 0.89% | – | – | – | – |