Fon Karşılaştırma
| Metrik | EES | RDZ | RYU | RPX | OLA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 400.8 mn ₺ | 677.1 mn ₺ | 531.8 mn ₺ | 628.3 mn ₺ | 20.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 108 | 67 | 120 | 31 |
| Getiri 1H | -3.14% | +0.45% | -0.65% | +0.34% | -0.71% |
| Getiri 1A | -2.54% | +1.88% | -0.18% | +1.74% | -0.46% |
| Getiri 3A | -9.04% | +6.04% | +6.93% | +5.68% | +4.31% |
| Getiri 6A | -6.78% | +12.27% | +11.59% | +11.59% | +7.66% |
| Getiri YBB | -6.56% | +16.71% | +14.02% | +16.03% | +7.88% |
| Getiri 1Y | -2.14% | +22.77% | – | +22.01% | +11.40% |
| Getiri 2Y | +25.95% | – | – | +54.45% | +45.21% |
| Getiri 3Y | +85.90% | – | – | +106.41% | +100.63% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 99.97% | 99.05% | 98.52% | 98.08% | 97.55% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 1.48% | 1.92% | 2.15% |
| Yatırım Fonu | 0.03% | 0.95% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.30% |