Fon Karşılaştırma
| Metrik | EDT | BLD | DCB | PTS | ILE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 968.7 mn ₺ | 493.6 mn ₺ | 132.98 mr ₺ | 10.31 mr ₺ | 11.93 mr ₺ |
| Yatırımcı | 600 | 683 | 21.824 | 1.000 | 1 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.69% | +0.70% | +0.69% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.14% | +3.20% | +3.24% | +3.37% |
| Getiri 3A | +9.93% | +9.99% | +10.10% | +10.12% | +10.45% |
| Getiri 6A | +21.04% | +21.03% | +21.50% | +21.44% | +21.59% |
| Getiri YBB | +31.12% | +31.05% | +31.90% | +31.82% | +31.69% |
| Getiri 1Y | +45.88% | +45.88% | +47.05% | +46.89% | +47.23% |
| Getiri 2Y | +129.62% | – | +132.46% | – | +131.05% |
| Getiri 3Y | – | – | +264.72% | – | +261.73% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 59.13% | 63.69% | 63.22% | 71.36% | 59.07% |
| Ters Repo | 22.55% | 16.64% | 30.96% | 25.27% | 18.98% |
| Devlet Tahvili | – | – | 0.05% | 0.97% | 10.51% |
| Finansman Bonosu | 7.37% | 9.93% | 0.45% | 1.36% | 2.16% |
| Yatırım Fonu | 8.09% | 9.68% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.16% | – | 0.16% | 1.04% | 9.28% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.82% | – | – |
| Diğer | 1.68% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | 0.06% | 0.34% | – | – |